Valores del remate de Ganaderos de Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha – L.P.- | 22-05-2024
Fecha:
miércoles 22/mayo/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Oscar Brañas – Gastón Machetti – Martín Correa –Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 22/05/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
37 | 472 | 650.000,00 | 1.377,12 | |
37 | 468 | 720.000,00 | 1.538,46 | |
38 | 465 | 725.000,00 | 1.559,14 | |
10 | 420 | 665.000,00 | 1.583,33 | |
16 | 370 | 630.000,00 | 1.702,70 | |
16 | 370 | 630.000,00 | 1.702,70 | |
8 | 396 | 575.000,00 | 1.452,02 | |
27 | 350 | 615.000,00 | 1.757,14 | |
16 | 335 | 602.000,00 | 1.797,01 | |
30 | 310 | 582.000,00 | 1.877,42 | |
8 | 305 | 540.000,00 | 1.770,49 | |
1 | 280 | 540.000,00 | 1.928,57 | |
8 | 282 | 494.000,00 | 1.751,77 | |
1 | 306 | 547.000,00 | 1.787,58 | |
27 | 276 | 507.000,00 | 1.836,96 | |
7 | 274 | 540.000,00 | 1.970,80 | |
30 | 256 | 492.000,00 | 1.921,88 | |
27 | 256 | 490.000,00 | 1.914,06 | |
29 | 250 | 467.000,00 | 1.868,00 | |
24 | 257 | 460.000,00 | 1.789,88 | |
25 | 240 | 457.000,00 | 1.904,17 | |
60 | 233 | 442.000,00 | 1.897,00 | |
27 | 233 | 432.000,00 | 1.854,08 | |
60 | 243 | 435.000,00 | 1.790,12 | |
12 | 239 | 447.000,00 | 1.870,29 | |
37 | 235 | 470.000,00 | 2.000,00 | |
23 | 240 | 470.000,00 | 1.958,33 | |
20 | 228 | 465.000,00 | 2.039,47 | |
14 | 230 | 455.000,00 | 1.978,26 | |
21 | 214 | 475.000,00 | 2.219,63 | |
57 | 220 | 455.000,00 | 2.068,18 | |
18 | 225 | 455.000,00 | 2.022,22 | |
48 | 220 | 440.000,00 | 2.000,00 | |
10 | 234 | 445.000,00 | 1.901,71 | |
15 | 205 | 380.000,00 | 1.853,66 | |
80 | 200 | 415.000,00 | 2.075,00 | |
36 | 207 | 420.000,00 | 2.028,99 | |
44 | 195 | 400.000,00 | 2.051,28 | |
34 | 190 | 415.000,00 | 2.184,21 | |
37 | 184 | 345.000,00 | 1.875,00 | |
20 | 186 | 395.000,00 | 2.123,66 | |
65 | 170 | 419.000,00 | 2.464,71 | |
61 | 163 | 482.000,00 | 2.957,06 | |
46 | 181 | 395.000,00 | 2.182,32 | |
29 | 174 | 364.000,00 | 2.091,95 | |
50 | 164 | 345.000,00 | 2.103,66 | |
59 | 162 | 345.000,00 | 2.129,63 | |
39 | 163 | 347.000,00 | 2.128,83 | |
24 | 168 | 344.000,00 | 2.047,62 | |
47 | 162 | 365.000,00 | 2.253,09 | |
11 | 150 | 345.000,00 | 2.300,00 | |
8 | 215 | 345.000,00 | 1.604,65 | |
85 | 138 | 355.000,00 | 2.572,46 | |
20 | 148 | 342.000,00 | 2.310,81 | |
13 | 134 | 245.000,00 | 1.828,36 | |
20 | 140 | 340.000,00 | 2.428,57 | |
21 | 125 | 250.000,00 | 2.000,00 | |
63 | 114 | 262.000,00 | 2.298,25 | |
1 | 105 | 252.000,00 | 2.400,00 | |
22 | 109 | 280.000,00 | 2.568,81 | |
11 | 118 | 255.000,00 | 2.161,02 | |
5 | 285 | 395.000,00 | 1.385,96 | |
1 | 316 | 395.000,00 | 1.250,00 | |
2 | 245 | 400.000,00 | 1.632,65 | |
33 | 186 | 355.000,00 | 1.908,60 | |
1831 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 22/05/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
21 | 345 | 500.000,00 | 1.449,28 | |
20 | 285 | 460.000,00 | 1.614,04 | |
45 | 264 | 445.000,00 | 1.685,61 | |
52 | 255 | 440.000,00 | 1.725,49 | |
45 | 247 | 436.000,00 | 1.765,18 | |
13 | 250 | 445.000,00 | 1.780,00 | |
13 | 244 | 437.000,00 | 1.790,98 | |
37 | 225 | 430.000,00 | 1.911,11 | |
17 | 220 | 402.000,00 | 1.827,27 | |
23 | 214 | 395.000,00 | 1.845,79 | |
56 | 216 | 407.000,00 | 1.884,26 | |
50 | 215 | 390.000,00 | 1.813,95 | |
73 | 203 | 382.000,00 | 1.881,77 | |
38 | 222 | 412.000,00 | 1.855,86 | |
14 | 205 | 385.000,00 | 1.878,05 | |
29 | 187 | 357.000,00 | 1.909,09 | |
34 | 188 | 340.000,00 | 1.808,51 | |
13 | 190 | 342.000,00 | 1.800,00 | |
60 | 187 | 352.000,00 | 1.882,35 | |
70 | 182 | 340.000,00 | 1.868,13 | |
65 | 175 | 360.000,00 | 2.057,14 | |
19 | 186 | 335.000,00 | 1.801,08 | |
22 | 179 | 335.000,00 | 1.871,51 | |
23 | 175 | 332.000,00 | 1.897,14 | |
32 | 179 | 330.000,00 | 1.843,58 | |
25 | 175 | 322.000,00 | 1.840,00 | |
16 | 173 | 317.000,00 | 1.832,37 | |
40 | 166 | 317.000,00 | 1.909,64 | |
67 | 164 | 330.000,00 | 2.012,20 | |
30 | 168 | 325.000,00 | 1.934,52 | |
37 | 168 | 320.000,00 | 1.904,76 | |
25 | 166 | 312.000,00 | 1.879,52 | |
19 | 160 | 272.000,00 | 1.700,00 | |
52 | 150 | 280.000,00 | 1.866,67 | |
14 | 150 | 287.000,00 | 1.913,33 | |
12 | 149 | 290.000,00 | 1.946,31 | |
25 | 156 | 245.000,00 | 1.570,51 | |
20 | 143 | 270.000,00 | 1.888,11 | |
32 | 166 | 312.000,00 | 1.879,52 | |
12 | 155 | 305.000,00 | 1.967,74 | |
12 | 145 | 277.000,00 | 1.910,34 | |
29 | 131 | 240.000,00 | 1.832,06 | |
12 | 134 | 272.000,00 | 2.029,85 | |
30 | 139 | 280.000,00 | 2.014,39 | |
58 | 125 | 280.000,00 | 2.240,00 | |
56 | 125 | 265.000,00 | 2.120,00 | |
26 | 120 | 235.000,00 | 1.958,33 | |
22 | 128 | 260.000,00 | 2.031,25 | |
40 | 120 | 235.000,00 | 1.958,33 | |
15 | 117 | 227.000,00 | 1.940,17 | |
9 | 117 | 227.000,00 | 1.940,17 | |
15 | 103 | 205.000,00 | 1.990,29 | |
19 | 96 | 205.000,00 | 2.135,42 | |
11 | 98 | 197.000,00 | 2.010,20 | |
1664 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.