Valores del remate de Ganaderos de General Acha S.A. | General Acha – L.P. | 18-10-2024
Fecha:
viernes 18/octubre/2024Localidad:
General Acha, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
14,30 hs. – REMATE de GANADEROS de GENERAL ACHA S.A. – VIERNES 18 / OCTUBRE / 2024 – GENERAL ACHA L.P.Tablas de valores del remate feria
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | viernes 18/10/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
57 | 340 | 782.000,00 | 2.300,00 | |
71 | 315 | 722.000,00 | 2.292,06 | |
6 | 279 | 645.000,00 | 2.311,83 | |
11 | 255 | 615.000,00 | 2.411,76 | |
15 | 249 | 612.000,00 | 2.457,83 | |
10 | 240 | 540.000,00 | 2.250,00 | |
1 | 420 | 600.000,00 | 1.428,57 | |
6 | 290 | 580.000,00 | 2.000,00 | |
5 | 320 | 600.000,00 | 1.875,00 | |
19 | 300 | 585.000,00 | 1.950,00 | |
91 | 220 | 530.000,00 | 2.409,09 | 91/63 |
2 | 296 | 500.000,00 | 1.689,19 | |
6 | 250 | 540.000,00 | 2.160,00 | |
11 | 200 | 500.000,00 | 2.500,00 | |
65 | 220 | 582.000,00 | 2.645,45 | |
32 | 220 | 560.000,00 | 2.545,45 | |
12 | 230 | 585.000,00 | 2.543,48 | |
6 | 204 | 525.000,00 | 2.573,53 | |
23 | 195 | 500.000,00 | 2.564,10 | |
74 | 187 | 475.000,00 | 2.540,11 | |
87 | 177 | 447.000,00 | 2.525,42 | |
25 | 190 | 482.000,00 | 2.536,84 | |
3 | 175 | 460.000,00 | 2.628,57 | |
9 | 175 | 420.000,00 | 2.400,00 | |
71 | 175 | 427.000,00 | 2.440,00 | |
17 | 179 | 435.000,00 | 2.430,17 | |
28 | 160 | 420.000,00 | 2.625,00 | |
61 | 160 | 430.000,00 | 2.687,50 | |
3 | 165 | 430.000,00 | 2.606,06 | |
10 | 160 | 430.000,00 | 2.687,50 | |
15 | 150 | 430.000,00 | 2.866,67 | |
18 | 134 | 420.000,00 | 3.134,33 | |
10 | 126 | 410.000,00 | 3.253,97 | |
12 | 155 | 380.000,00 | 2.451,61 | |
2 | 175 | 390.000,00 | 2.228,57 | |
10 | 160 | 395.000,00 | 2.468,75 | |
16 | 118 | 365.000,00 | 3.093,22 | |
6 | 110 | 295.000,00 | 2.681,82 | |
5 | 113 | 295.000,00 | 2.610,62 | |
7 | 108 | 295.000,00 | 2.731,48 | |
11 | 98 | 295.000,00 | 3.010,20 | |
23 | 67 | 200.000,00 | 2.985,07 | |
972 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | viernes 18/10/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
5 | 304 | 486.400,00 | 1.600,00 | |
7 | 309 | 497.490,00 | 1.610,00 | |
13 | 230 | 510.000,00 | 2.217,39 | |
12 | 223 | 510.000,00 | 2.287,00 | |
52 | 203 | 465.000,00 | 2.290,64 | |
9 | 200 | 470.000,00 | 2.350,00 | |
13 | 195 | 470.000,00 | 2.410,26 | |
44 | 185 | 440.000,00 | 2.378,38 | |
48 | 177 | 420.000,00 | 2.372,88 | |
61 | 175 | 410.000,00 | 2.342,86 | |
60 | 175 | 420.000,00 | 2.400,00 | |
17 | 179 | 420.000,00 | 2.346,37 | |
21 | 176 | 415.000,00 | 2.357,95 | |
77 | 170 | 415.000,00 | 2.441,18 | |
21 | 174 | 420.000,00 | 2.413,79 | |
22 | 170 | 415.000,00 | 2.441,18 | |
32 | 158 | 395.000,00 | 2.500,00 | |
15 | 162 | 415.000,00 | 2.561,73 | |
23 | 157 | 370.000,00 | 2.356,69 | |
11 | 150 | 365.000,00 | 2.433,33 | |
14 | 133 | 355.000,00 | 2.669,17 | |
18 | 120 | 335.000,00 | 2.791,67 | |
27 | 115 | 345.000,00 | 3.000,00 | |
18 | 102 | 270.000,00 | 2.647,06 | |
12 | 67 | 200.000,00 | 2.985,07 | |
652 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Ganaderos de General Acha S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos y Hembras | viernes 18/10/2024 | General Acha, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
70 | 195 | 462.000,00 | 2.369,23 | 35 M – 35 H |
70 Machos y Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.