
Valores del remate de Grupo Quemu S.A. | Miguel Cané – La Pampa | 20/11/2024
Fecha:
miércoles 20/noviembre/2024Localidad:
Miguel Cané, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Invernada y HembrasTablas de valores del remate feria
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Invernada | miércoles 20/11/2024 | Miguel Cané, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
6 | 312 | 680,000.00 | 2,179.49 | |
10 | 350 | 765,000.00 | 2,185.71 | |
15 | 315 | 670,000.00 | 2,126.98 | |
21 | 246 | 730,000.00 | 2,967.48 | |
15 | 222 | 615,000.00 | 2,770.27 | |
39 | 214 | 615,000.00 | 2,873.83 | |
29 | 211 | 615,000.00 | 2,914.69 | |
43 | 200 | 595,000.00 | 2,975.00 | |
10 | 193 | 585,000.00 | 3,031.09 | |
20 | 197 | 550,000.00 | 2,791.88 | |
30 | 184 | 550,000.00 | 2,989.13 | |
31 | 174 | 505,000.00 | 2,902.30 | |
6 | 165 | 540,000.00 | 3,272.73 | |
32 | 152 | 470,000.00 | 3,092.11 | |
307 Invernada |
Remate de Cereales Quemu S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 20/11/2024 | Miguel Cané, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
4 | 306 | 640,000.00 | 2,091.50 | |
13 | 258 | 615,000.00 | 2,383.72 | |
16 | 257 | 610,000.00 | 2,373.54 | |
14 | 217 | 610,000.00 | 2,811.06 | |
13 | 213 | 585,000.00 | 2,746.48 | |
13 | 220 | 590,000.00 | 2,681.82 | |
7 | 210 | 565,000.00 | 2,690.48 | |
10 | 206 | 570,000.00 | 2,766.99 | |
16 | 201 | 565,000.00 | 2,810.95 | |
10 | 201 | 560,000.00 | 2,786.07 | |
4 | 190 | 510,000.00 | 2,684.21 | |
12 | 181 | 485,000.00 | 2,679.56 | |
35 | 170 | 470,000.00 | 2,764.71 | |
26 | 167 | 460,000.00 | 2,754.49 | |
28 | 157 | 445,000.00 | 2,834.39 | |
10 | 145 | 455,000.00 | 3,137.93 | |
2 | 200 | 465,000.00 | 2,325.00 | |
3 | 152 | 375,000.00 | 2,467.11 | |
236 Hembras |
No hay fotos disponibles.