
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | Bernasconi – L.P. | 02-10-2024
Fecha:
miércoles 02/octubre/2024Localidad:
Bernasconi, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 02/10/2024 | Bernasconi, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
4 | 395 | 880,000.00 | 2,227.85 | |
2 | 365 | 830,000.00 | 2,273.97 | |
1 | 355 | 820,000.00 | 2,309.86 | |
9 | 340 | 820,000.00 | 2,411.76 | |
10 | 315 | 770,000.00 | 2,444.44 | |
10 | 300 | 730,000.00 | 2,433.33 | |
3 | 295 | 715,000.00 | 2,423.73 | |
7 | 285 | 695,000.00 | 2,438.60 | |
25 | 255 | 630,000.00 | 2,470.59 | |
5 | 250 | 615,000.00 | 2,460.00 | |
6 | 245 | 610,000.00 | 2,489.80 | |
9 | 235 | 590,000.00 | 2,510.64 | |
20 | 210 | 550,000.00 | 2,619.05 | |
6 | 190 | 490,000.00 | 2,578.95 | |
17 | 215 | 560,000.00 | 2,604.65 | |
5 | 190 | 530,000.00 | 2,789.47 | |
10 | 190 | 520,000.00 | 2,736.84 | |
43 | 185 | 505,000.00 | 2,729.73 | |
10 | 175 | 485,000.00 | 2,771.43 | |
18 | 175 | 505,000.00 | 2,885.71 | |
35 | 160 | 495,000.00 | 3,093.75 | |
10 | 165 | 450,000.00 | 2,727.27 | |
17 | 155 | 470,000.00 | 3,032.26 | |
35 | 150 | 440,000.00 | 2,933.33 | |
5 | 145 | 440,000.00 | 3,034.48 | |
12 | 120 | 360,000.00 | 3,000.00 | |
130 | 33 | 380,000.00 | 11,515.15 | |
5 | 125 | 370,000.00 | 2,960.00 | |
3 | 185 | 460,000.00 | 2,486.49 | |
12 | 135 | 340,000.00 | 2,518.52 | |
484 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 02/10/2024 | Bernasconi, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
15 | 340 | 650,000.00 | 1,911.76 | |
26 | 305 | 610,000.00 | 2,000.00 | |
11 | 250 | 535,000.00 | 2,140.00 | |
21 | 250 | 525,000.00 | 2,100.00 | |
7 | 245 | 510,000.00 | 2,081.63 | |
12 | 225 | 510,000.00 | 2,266.67 | |
17 | 200 | 460,000.00 | 2,300.00 | |
12 | 215 | 530,000.00 | 2,465.12 | |
8 | 215 | 500,000.00 | 2,325.58 | |
27 | 200 | 500,000.00 | 2,500.00 | |
23 | 195 | 460,000.00 | 2,358.97 | |
13 | 185 | 445,000.00 | 2,405.41 | |
12 | 185 | 450,000.00 | 2,432.43 | |
9 | 175 | 440,000.00 | 2,514.29 | |
7 | 170 | 430,000.00 | 2,529.41 | |
15 | 170 | 425,000.00 | 2,500.00 | |
8 | 175 | 425,000.00 | 2,428.57 | |
9 | 170 | 410,000.00 | 2,411.76 | |
24 | 165 | 400,000.00 | 2,424.24 | |
31 | 165 | 400,000.00 | 2,424.24 | |
8 | 165 | 425,000.00 | 2,575.76 | |
16 | 160 | 390,000.00 | 2,437.50 | |
10 | 160 | 395,000.00 | 2,468.75 | |
12 | 150 | 370,000.00 | 2,466.67 | |
15 | 145 | 360,000.00 | 2,482.76 | |
16 | 135 | 330,000.00 | 2,444.44 | |
7 | 130 | 310,000.00 | 2,384.62 | |
13 | 120 | 310,000.00 | 2,583.33 | |
404 Hembras |