Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – L.P. | 11-07-2024
Fecha:
jueves 11/julio/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
VIVO y en DIRECTO – 13 hs. – REMATE FERIA de NESTOR HUGO FUENTES S.A. – JUEVES 11 / JULIO / 2024 – GENERAL ACHA -L.P.-Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
MACHOS | jueves 11/07/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
16 | 520 | 880.000,00 | 1.692,31 | |
15 | 470 | 810.000,00 | 1.723,40 | |
3 | 495 | 790.000,00 | 1.595,96 | |
1 | 525 | 760.000,00 | 1.447,62 | |
2 | 455 | 760.000,00 | 1.670,33 | |
7 | 430 | 730.000,00 | 1.697,67 | |
5 | 385 | 780.000,00 | 2.025,97 | |
5 | 370 | 760.000,00 | 2.054,05 | |
29 | 360 | 780.000,00 | 2.166,67 | |
23 | 355 | 720.000,00 | 2.028,17 | |
16 | 305 | 710.000,00 | 2.327,87 | |
63 | 295 | 710.000,00 | 2.406,78 | |
17 | 315 | 710.000,00 | 2.253,97 | |
22 | 305 | 700.000,00 | 2.295,08 | |
4 | 320 | 720.000,00 | 2.250,00 | |
16 | 300 | 710.000,00 | 2.366,67 | |
13 | 295 | 630.000,00 | 2.135,59 | |
8 | 325 | 620.000,00 | 1.907,69 | |
8 | 285 | 620.000,00 | 2.175,44 | |
131 | 280 | 640.000,00 | 2.285,71 | |
57 | 270 | 640.000,00 | 2.370,37 | |
101 | 275 | 640.000,00 | 2.327,27 | |
86 | 260 | 615.000,00 | 2.365,38 | |
35 | 265 | 585.000,00 | 2.207,55 | |
20 | 280 | 610.000,00 | 2.178,57 | |
6 | 280 | 600.000,00 | 2.142,86 | |
11 | 275 | 610.000,00 | 2.218,18 | |
14 | 260 | 580.000,00 | 2.230,77 | |
12 | 255 | 570.000,00 | 2.235,29 | |
11 | 240 | 540.000,00 | 2.250,00 | |
7 | 245 | 535.000,00 | 2.183,67 | |
8 | 260 | 515.000,00 | 1.980,77 | |
10 | 235 | 515.000,00 | 2.191,49 | |
12 | 230 | 520.000,00 | 2.260,87 | |
28 | 265 | 495.000,00 | 1.867,92 | |
26 | 230 | 570.000,00 | 2.478,26 | |
38 | 230 | 560.000,00 | 2.434,78 | |
13 | 225 | 550.000,00 | 2.444,44 | |
5 | 230 | 540.000,00 | 2.347,83 | |
25 | 220 | 490.000,00 | 2.227,27 | |
21 | 220 | 540.000,00 | 2.454,55 | |
48 | 215 | 545.000,00 | 2.534,88 | |
7 | 220 | 540.000,00 | 2.454,55 | |
18 | 205 | 520.000,00 | 2.536,59 | |
9 | 200 | 490.000,00 | 2.450,00 | |
11 | 190 | 490.000,00 | 2.578,95 | |
15 | 195 | 485.000,00 | 2.487,18 | |
9 | 195 | 460.000,00 | 2.358,97 | |
10 | 190 | 455.000,00 | 2.394,74 | |
57 | 180 | 485.000,00 | 2.694,44 | |
35 | 180 | 475.000,00 | 2.638,89 | |
12 | 180 | 465.000,00 | 2.583,33 | |
5 | 185 | 465.000,00 | 2.513,51 | |
6 | 175 | 435.000,00 | 2.485,71 | |
16 | 185 | 420.000,00 | 2.270,27 | |
19 | 180 | 460.000,00 | 2.555,56 | |
33 | 180 | 450.000,00 | 2.500,00 | |
30 | 180 | 495.000,00 | 2.750,00 | |
12 | 180 | 490.000,00 | 2.722,22 | |
17 | 175 | 490.000,00 | 2.800,00 | |
15 | 175 | 500.000,00 | 2.857,14 | |
20 | 175 | 490.000,00 | 2.800,00 | |
11 | 165 | 480.000,00 | 2.909,09 | |
18 | 170 | 460.000,00 | 2.705,88 | |
14 | 165 | 465.000,00 | 2.818,18 | |
18 | 160 | 420.000,00 | 2.625,00 | |
25 | 155 | 410.000,00 | 2.645,16 | |
17 | 155 | 390.000,00 | 2.516,13 | |
34 | 155 | 360.000,00 | 2.322,58 | |
31 | 155 | 360.000,00 | 2.322,58 | |
20 | 155 | 375.000,00 | 2.419,35 | |
10 | 155 | 345.000,00 | 2.225,81 | |
11 | 150 | 345.000,00 | 2.300,00 | |
63 | 145 | 365.000,00 | 2.517,24 | |
51 | 140 | 350.000,00 | 2.500,00 | |
34 | 140 | 335.000,00 | 2.392,86 | |
73 | 135 | 335.000,00 | 2.481,48 | |
19 | 135 | 300.000,00 | 2.222,22 | |
31 | 115 | 300.000,00 | 2.608,70 | |
35 | 110 | 315.000,00 | 2.863,64 | |
41 | 110 | 310.000,00 | 2.818,18 | |
1910 MACHOS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
HEMBRAS | jueves 11/07/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
7 | 310 | 515.000,00 | 1.661,29 | |
10 | 280 | 505.000,00 | 1.803,57 | |
20 | 275 | 505.000,00 | 1.836,36 | |
13 | 260 | 495.000,00 | 1.903,85 | |
8 | 250 | 465.000,00 | 1.860,00 | |
5 | 265 | 500.000,00 | 1.886,79 | |
21 | 240 | 480.000,00 | 2.000,00 | |
26 | 250 | 490.000,00 | 1.960,00 | |
13 | 240 | 460.000,00 | 1.916,67 | |
24 | 235 | 490.000,00 | 2.085,11 | |
6 | 220 | 460.000,00 | 2.090,91 | |
22 | 210 | 445.000,00 | 2.119,05 | |
73 | 205 | 420.000,00 | 2.048,78 | |
25 | 210 | 430.000,00 | 2.047,62 | |
29 | 205 | 450.000,00 | 2.195,12 | |
28 | 200 | 415.000,00 | 2.075,00 | |
14 | 200 | 440.000,00 | 2.200,00 | |
19 | 195 | 435.000,00 | 2.230,77 | |
20 | 195 | 435.000,00 | 2.230,77 | |
5 | 200 | 425.000,00 | 2.125,00 | |
26 | 185 | 420.000,00 | 2.270,27 | |
25 | 185 | 420.000,00 | 2.270,27 | |
15 | 190 | 400.000,00 | 2.105,26 | |
26 | 180 | 410.000,00 | 2.277,78 | |
32 | 175 | 390.000,00 | 2.228,57 | |
24 | 180 | 405.000,00 | 2.250,00 | |
14 | 170 | 380.000,00 | 2.235,29 | |
16 | 165 | 380.000,00 | 2.303,03 | |
30 | 170 | 370.000,00 | 2.176,47 | |
13 | 165 | 350.000,00 | 2.121,21 | |
24 | 165 | 370.000,00 | 2.242,42 | |
20 | 160 | 350.000,00 | 2.187,50 | |
23 | 160 | 355.000,00 | 2.218,75 | |
37 | 160 | 350.000,00 | 2.187,50 | |
18 | 155 | 355.000,00 | 2.290,32 | |
8 | 155 | 320.000,00 | 2.064,52 | |
32 | 150 | 340.000,00 | 2.266,67 | |
26 | 145 | 325.000,00 | 2.241,38 | |
30 | 145 | 335.000,00 | 2.310,34 | |
10 | 140 | 325.000,00 | 2.321,43 | |
40 | 140 | 310.000,00 | 2.214,29 | |
15 | 140 | 315.000,00 | 2.250,00 | |
16 | 135 | 310.000,00 | 2.296,30 | |
50 | 135 | 320.000,00 | 2.370,37 | |
18 | 130 | 290.000,00 | 2.230,77 | |
22 | 130 | 295.000,00 | 2.269,23 | |
16 | 130 | 290.000,00 | 2.230,77 | |
18 | 130 | 290.000,00 | 2.230,77 | |
17 | 125 | 270.000,00 | 2.160,00 | |
17 | 120 | 280.000,00 | 2.333,33 | |
94 | 115 | 290.000,00 | 2.521,74 | |
10 | 115 | 290.000,00 | 2.521,74 | |
34 | 110 | 275.000,00 | 2.500,00 | |
25 | 100 | 250.000,00 | 2.500,00 | |
4 | 105 | 220.000,00 | 2.095,24 | |
17 | 95 | 235.000,00 | 2.473,68 | |
1250 HEMBRAS |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos