Estás aquí

Inicio » Valores Ganaderos Pampeanos » Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. – General Acha -L.P.- | 16-05-2024

Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. – General Acha -L.P.- | 16-05-2024


Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. – General Acha -L.P.- | 16-05-2024


Fecha:

jueves 16/mayo/2024

Localidad:

General Acha -L.P.-

Martillero:

Germán Scheffer – Gabriela Iturrioz – Néstor Hugo Fuentes –

Descripción:

Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Néstor Hugo fuentes S.A. Jueves 16 / Mayo / 2024 – 7.982 Vacunos Detalle de valores de invernada: 3.598 Machos Valores de Novillos – Novillitos – Terneros – Detalle de valores de invernada: 4.384 Hembras – Valores de vaquillonas – Terneras

Tablas de valores del remate feria

Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A.
Machos | jueves 16/05/2024 | General Acha -L.P.-
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG. Obsv.
3 620 810.000,00 1.306,45
6 510 770.000,00 1.509,80
2 490 700.000,00 1.428,57
17 430 710.000,00 1.651,16
12 370 650.000,00 1.756,76
16 390 630.000,00 1.615,38
42 370 650.000,00 1.756,76
7 360 650.000,00 1.805,56
19 360 650.001,00 1.805,56
23 350 650.000,00 1.857,14
22 350 630.000,00 1.800,00
16 310 555.000,00 1.790,32
5 430 520.000,00 1.209,30
2 300 420.000,00 1.400,00
3 290 460.000,00 1.586,21
57 280 490.000,00 1.750,00
22 280 490.000,00 1.750,00
18 290 530.000,00 1.827,59
13 340 600.000,00 1.764,71
12 320 585.000,00 1.828,13
37 260 445.000,00 1.711,54
28 250 445.000,00 1.780,00
24 250 450.000,00 1.800,00
12 260 460.000,00 1.769,23
18 250 455.000,00 1.820,00
14 250 445.000,00 1.780,00
14 240 415.000,00 1.729,17
29 240 460.000,00 1.916,67
35 240 450.000,00 1.875,00
17 240 470.000,00 1.958,33
13 240 435.000,00 1.812,50
20 230 435.000,00 1.891,30
14 240 405.000,00 1.687,50
35 220 425.000,00 1.931,82
23 220 425.000,00 1.931,82
20 240 500.000,00 2.083,33
17 240 495.000,00 2.062,50
8 230 470.000,00 2.043,48
17 210 455.000,00 2.166,67
29 220 445.000,00 2.022,73
10 210 460.000,00 2.190,48
19 210 425.000,00 2.023,81
32 200 420.000,00 2.100,00
26 210 430.000,00 2.047,62
7 200 405.000,00 2.025,00
36 210 435.000,00 2.071,43
54 200 450.000,00 2.250,00
18 210 450.000,00 2.142,86
13 210 445.000,00 2.119,05
36 210 445.000,00 2.119,05
75 200 455.000,00 2.275,00
60 200 425.000,00 2.125,00
59 190 415.000,00 2.184,21
24 190 410.000,00 2.157,89
13 190 410.000,00 2.157,89
44 190 395.000,00 2.078,95
23 190 405.000,00 2.131,58
19 190 405.000,00 2.131,58
31 180 390.000,00 2.166,67
46 170 370.000,00 2.176,47
64 190 395.000,00 2.078,95
20 210 485.000,00 2.309,52
60 200 495.000,00 2.475,00
26 200 475.000,00 2.375,00
43 200 455.000,00 2.275,00
49 190 425.000,00 2.236,84
50 190 435.000,00 2.289,47
73 180 405.000,00 2.250,00
58 180 410.000,00 2.277,78
51 190 400.000,00 2.105,26
21 160 395.000,00 2.468,75
24 190 395.000,00 2.078,95
18 170 380.000,00 2.235,29
20 180 375.000,00 2.083,33
69 170 375.000,00 2.205,88
39 170 375.000,00 2.205,88
26 180 375.000,00 2.083,33
38 160 355.000,00 2.218,75
50 170 365.000,00 2.147,06
20 170 365.000,00 2.147,06
21 170 365.000,00 2.147,06
84 160 350.000,00 2.187,50
42 160 350.000,00 2.187,50
14 150 350.000,00 2.333,33
82 150 350.000,00 2.333,33
51 150 350.000,00 2.333,33
67 150 355.000,00 2.366,67
43 150 340.000,00 2.266,67
20 160 380.000,00 2.375,00
32 130 320.000,00 2.461,54
42 150 370.000,00 2.466,67
128 140 340.000,00 2.428,57
43 150 345.000,00 2.300,00
67 130 320.000,00 2.461,54
42 120 315.000,00 2.625,00
78 130 300.000,00 2.307,69
25 130 320.000,00 2.461,54
31 130 305.000,00 2.346,15
23 130 305.000,00 2.346,15
20 130 295.000,00 2.269,23
36 120 300.000,00 2.500,00
64 120 290.000,00 2.416,67
74 120 285.000,00 2.375,00
96 120 300.000,00 2.500,00
21 110 280.000,00 2.545,45
36 110 270.000,00 2.454,55
53 100 275.000,00 2.750,00
58 90 250.000,00 2.777,78
3598 Machos
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A.
Hembras | jueves 16/05/2024 | General Acha -L.P.-
Cantidad Kilos Valor C/U Valor C/KG. Obsv.
15 330 515.000,00 1.560,61
19 340 505.000,00 1.485,29
21 310 460.000,00 1.483,87
23 270 470.000,00 1.740,74
15 260 450.000,00 1.730,77
69 270 420.000,00 1.555,56
30 260 415.000,00 1.596,15
40 250 405.000,00 1.620,00
96 250 410.000,00 1.640,00
34 250 420.000,00 1.680,00
90 230 405.000,00 1.760,87
47 240 420.000,00 1.750,00
180 180 410.000,00 2.277,78
100 240 405.000,00 1.687,50
42 230 370.000,00 1.608,70
39 220 360.000,00 1.636,36
14 220 395.000,00 1.795,45
42 220 375.000,00 1.704,55
36 220 365.000,00 1.659,09
9 220 355.000,00 1.613,64
41 210 370.000,00 1.761,90
27 210 360.000,00 1.714,29
25 210 360.000,00 1.714,29
13 210 350.000,00 1.666,67
19 200 355.000,00 1.775,00
16 200 355.000,00 1.775,00
5 210 365.000,00 1.738,10
7 200 340.000,00 1.700,00
44 200 360.000,00 1.800,00
49 190 400.000,00 2.105,26
29 200 335.000,00 1.675,00
251 210 430.000,00 2.047,62
40 200 405.000,00 2.025,00
60 190 410.000,00 2.157,89
41 200 370.000,00 1.850,00
15 200 360.000,00 1.800,00
14 200 370.000,00 1.850,00
20 190 345.000,00 1.815,79
24 190 370.000,00 1.947,37
20 190 330.000,00 1.736,84
15 190 335.000,00 1.763,16
29 190 320.000,00 1.684,21
35 190 340.000,00 1.789,47
47 180 360.000,00 2.000,00
40 180 340.000,00 1.888,89
14 180 335.000,00 1.861,11
21 170 330.000,00 1.941,18
15 180 340.000,00 1.888,89
9 180 320.000,00 1.777,78
25 170 315.000,00 1.852,94
38 160 330.000,00 2.062,50
16 160 320.000,00 2.000,00
24 160 310.000,00 1.937,50
11 160 290.000,00 1.812,50
35 160 305.000,00 1.906,25
36 160 300.000,00 1.875,00
29 150 310.000,00 2.066,67
30 150 290.000,00 1.933,33
22 150 295.000,00 1.966,67
25 160 270.000,00 1.687,50
50 140 275.000,00 1.964,29
13 150 280.000,00 1.866,67
31 140 245.000,00 1.750,00
22 140 290.000,00 2.071,43
10 130 250.000,00 1.923,08
30 130 260.000,00 2.000,00
13 130 260.000,00 2.000,00
7 120 255.000,00 2.125,00
54 130 250.000,00 1.923,08
14 130 245.000,00 1.884,62
46 120 240.000,00 2.000,00
65 110 235.000,00 2.136,36
33 110 220.000,00 2.000,00
77 110 220.000,00 2.000,00
47 80 180.000,00 2.250,00
69 170 375.000,00 2.205,88
39 170 375.000,00 2.205,88
26 180 375.000,00 2.083,33
38 160 355.000,00 2.218,75
50 170 365.000,00 2.147,06
20 170 365.000,00 2.147,06
21 170 365.000,00 2.147,06
84 160 350.000,00 2.187,50
42 160 350.000,00 2.187,50
14 150 350.000,00 2.333,33
82 150 350.000,00 2.333,33
51 150 350.000,00 2.333,33
67 150 355.000,00 2.366,67
43 150 340.000,00 2.266,67
20 160 380.000,00 2.375,00
32 130 320.000,00 2.461,54
42 150 370.000,00 2.466,67
128 140 340.000,00 2.428,57
43 150 345.000,00 2.300,00
67 130 320.000,00 2.461,54
42 120 315.000,00 2.625,00
78 130 300.000,00 2.307,69
25 130 320.000,00 2.461,54
31 130 305.000,00 2.346,15
23 130 305.000,00 2.346,15
20 130 295.000,00 2.269,23
36 120 300.000,00 2.500,00
64 120 290.000,00 2.416,67
74 120 285.000,00 2.375,00
96 120 300.000,00 2.500,00
21 110 280.000,00 2.545,45
36 110 270.000,00 2.454,55
53 100 275.000,00 2.750,00
58 90 250.000,00 2.777,78
4384 Hembras
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos

Más valores

Fotos del remate

Últimos Valores

Verificado por MonsterInsights