
Valores del remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | General Acha – L.P.- | 29-05-2024
Fecha:
miércoles 29/mayo/2024Localidad:
General Acha – La PampaConsignataria:
Martillero:
Germán Scheffer – Néstor Hugo Fuentes – Gabriela Iturrioz –Descripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Néstor Hugo fuentes S.A. Miércoles 29 / Mayo / 2024 – 3.760 Vacunos Detalle de valores de invernada: 1.925 Machos Valores de Novillos – Novillitos – Terneros – Detalle de valores de invernada: 1.017 Hembras – Valores de vaquillonas – TernerasTablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 29/05/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
2 | 500 | 740,000.00 | 1,480.00 | |
1 | 435 | 655,000.00 | 1,505.75 | |
3 | 480 | 730,000.00 | 1,520.83 | |
21 | 360 | 650,000.00 | 1,805.56 | |
10 | 365 | 640,000.00 | 1,753.42 | |
44 | 310 | 565,000.00 | 1,822.58 | |
5 | 330 | 540,000.00 | 1,636.36 | |
47 | 320 | 560,000.00 | 1,750.00 | |
22 | 295 | 500,000.00 | 1,694.92 | |
16 | 310 | 495,000.00 | 1,596.77 | |
3 | 320 | 480,000.00 | 1,500.00 | |
6 | 400 | 550,000.00 | 1,375.00 | |
21 | 300 | 555,000.00 | 1,850.00 | |
88 | 285 | 525,000.00 | 1,842.11 | |
18 | 275 | 495,000.00 | 1,800.00 | |
8 | 275 | 475,000.00 | 1,727.27 | |
14 | 275 | 490,000.00 | 1,781.82 | |
12 | 275 | 485,000.00 | 1,763.64 | |
40 | 270 | 480,000.00 | 1,777.78 | |
13 | 265 | 475,000.00 | 1,792.45 | |
11 | 255 | 460,000.00 | 1,803.92 | |
7 | 260 | 490,000.00 | 1,884.62 | |
53 | 255 | 480,000.00 | 1,882.35 | |
12 | 255 | 470,000.00 | 1,843.14 | |
5 | 235 | 440,000.00 | 1,872.34 | |
30 | 235 | 455,000.00 | 1,936.17 | |
23 | 245 | 445,000.00 | 1,816.33 | |
9 | 235 | 440,000.00 | 1,872.34 | |
36 | 220 | 420,000.00 | 1,909.09 | |
16 | 220 | 400,000.00 | 1,818.18 | |
18 | 235 | 460,000.00 | 1,957.45 | |
8 | 230 | 445,000.00 | 1,934.78 | |
6 | 225 | 465,000.00 | 2,066.67 | |
11 | 225 | 455,000.00 | 2,022.22 | |
25 | 225 | 460,000.00 | 2,044.44 | |
18 | 215 | 460,000.00 | 2,139.53 | |
19 | 215 | 440,000.00 | 2,046.51 | |
16 | 220 | 430,000.00 | 1,954.55 | |
22 | 220 | 430,000.00 | 1,954.55 | |
12 | 215 | 455,000.00 | 2,116.28 | |
21 | 220 | 430,000.00 | 1,954.55 | |
11 | 225 | 430,000.00 | 1,911.11 | |
14 | 210 | 420,000.00 | 2,000.00 | |
21 | 200 | 420,000.00 | 2,100.00 | |
34 | 200 | 400,000.00 | 2,000.00 | |
12 | 205 | 425,000.00 | 2,073.17 | |
17 | 195 | 395,000.00 | 2,025.64 | |
19 | 195 | 400,000.00 | 2,051.28 | |
32 | 190 | 400,000.00 | 2,105.26 | |
10 | 200 | 395,000.00 | 1,975.00 | |
15 | 190 | 400,000.00 | 2,105.26 | |
18 | 190 | 430,000.00 | 2,263.16 | |
4 | 190 | 410,000.00 | 2,157.89 | |
11 | 190 | 405,000.00 | 2,131.58 | |
11 | 190 | 395,000.00 | 2,078.95 | |
15 | 185 | 395,000.00 | 2,135.14 | |
15 | 185 | 390,000.00 | 2,108.11 | |
25 | 185 | 380,000.00 | 2,054.05 | |
18 | 175 | 350,000.00 | 2,000.00 | |
1 | 255 | 450,000.00 | 1,764.71 | |
16 | 195 | 370,000.00 | 1,897.44 | |
70 | 175 | 415,000.00 | 2,371.43 | |
9 | 180 | 405,000.00 | 2,250.00 | |
6 | 180 | 400,000.00 | 2,222.22 | |
39 | 170 | 405,000.00 | 2,382.35 | |
18 | 160 | 360,000.00 | 2,250.00 | |
44 | 160 | 365,000.00 | 2,281.25 | |
17 | 160 | 355,000.00 | 2,218.75 | |
12 | 160 | 360,000.00 | 2,250.00 | |
16 | 160 | 355,000.00 | 2,218.75 | |
21 | 155 | 355,000.00 | 2,290.32 | |
23 | 155 | 345,000.00 | 2,225.81 | |
10 | 150 | 335,000.00 | 2,233.33 | |
18 | 150 | 330,000.00 | 2,200.00 | |
24 | 150 | 340,000.00 | 2,266.67 | |
6 | 150 | 330,000.00 | 2,200.00 | |
30 | 145 | 315,000.00 | 2,172.41 | |
44 | 150 | 320,000.00 | 2,133.33 | |
121 | 150 | 330,000.00 | 2,200.00 | |
37 | 140 | 300,000.00 | 2,142.86 | |
14 | 135 | 295,000.00 | 2,185.19 | |
20 | 140 | 310,000.00 | 2,214.29 | |
32 | 120 | 275,000.00 | 2,291.67 | |
52 | 120 | 260,000.00 | 2,166.67 | |
56 | 110 | 260,000.00 | 2,363.64 | |
43 | 100 | 250,000.00 | 2,500.00 | |
48 | 100 | 255,000.00 | 2,550.00 | |
1921 Machos |
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 29/05/2024 | General Acha – La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
3 | 280 | 460,000.00 | 1,642.86 | |
9 | 265 | 405,000.00 | 1,528.30 | |
27 | 270 | 370,000.00 | 1,370.37 | |
15 | 250 | 370,000.00 | 1,480.00 | |
17 | 230 | 360,000.00 | 1,565.22 | |
3 | 260 | 435,000.00 | 1,673.08 | |
11 | 230 | 395,000.00 | 1,717.39 | |
20 | 230 | 385,000.00 | 1,673.91 | |
20 | 225 | 380,000.00 | 1,688.89 | |
14 | 215 | 360,000.00 | 1,674.42 | |
14 | 215 | 365,000.00 | 1,697.67 | |
8 | 200 | 365,000.00 | 1,825.00 | |
32 | 200 | 360,000.00 | 1,800.00 | |
11 | 200 | 365,000.00 | 1,825.00 | |
21 | 190 | 340,000.00 | 1,789.47 | |
48 | 185 | 320,000.00 | 1,729.73 | |
20 | 185 | 325,000.00 | 1,756.76 | |
32 | 185 | 330,000.00 | 1,783.78 | |
10 | 195 | 335,000.00 | 1,717.95 | |
42 | 190 | 310,000.00 | 1,631.58 | |
10 | 190 | 345,000.00 | 1,815.79 | |
17 | 180 | 300,000.00 | 1,666.67 | |
4 | 180 | 320,000.00 | 1,777.78 | |
17 | 180 | 345,000.00 | 1,916.67 | |
19 | 175 | 330,000.00 | 1,885.71 | |
35 | 170 | 340,000.00 | 2,000.00 | |
22 | 160 | 315,000.00 | 1,968.75 | |
12 | 165 | 320,000.00 | 1,939.39 | |
21 | 150 | 295,000.00 | 1,966.67 | |
54 | 155 | 300,000.00 | 1,935.48 | |
63 | 150 | 290,000.00 | 1,933.33 | |
13 | 150 | 290,000.00 | 1,933.33 | |
10 | 145 | 285,000.00 | 1,965.52 | |
18 | 150 | 290,000.00 | 1,933.33 | |
10 | 145 | 280,000.00 | 1,931.03 | |
18 | 155 | 295,000.00 | 1,903.23 | |
8 | 140 | 280,000.00 | 2,000.00 | |
28 | 155 | 265,000.00 | 1,709.68 | |
21 | 135 | 270,000.00 | 2,000.00 | |
9 | 135 | 265,000.00 | 1,962.96 | |
12 | 135 | 255,000.00 | 1,888.89 | |
16 | 125 | 245,000.00 | 1,960.00 | |
13 | 125 | 250,000.00 | 2,000.00 | |
46 | 115 | 235,000.00 | 2,043.48 | |
52 | 115 | 225,000.00 | 1,956.52 | |
54 | 100 | 210,000.00 | 2,100.00 | |
10 | 100 | 210,000.00 | 2,100.00 | |
28 | 90 | 200,000.00 | 2,222.22 | |
1017 Hembras |