
Valores del remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | Martes 22/04/2025
Fecha:
martes 22/abril/2025Localidad:
General San MartínConsignataria:
Martillero:
Javier ManzanoDescripción:
El pasado 22 de abril de 2025, se llevó a cabo el 46° Remate Feria organizado por la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. en General San Martín, La Pampa, con la participación del martillero Javier Manzano. La subasta se desarrolló en modalidad presencial y online, con transmisión vía streaming de De Frente al Campo. Se remataron un total de 1.126 vacunos, con igual distribución entre machos y hembras, destacándose la muy buena calidad de la hacienda consignada. El remate incluyó terneros, terneras, novillitos y vaquillonas, todos dentro de la categoría de invernada, con buena presentación corporal y destino preferente a engorde. En cuanto a los valores obtenidos, se observaron precios firmes y competitivos: Terneros y Terneras de 100 a 120 kg: hasta $3.700/kg Categoría 160 a 180 kg: promedio en torno a $3.553/kg Vaquillonas de 260 a 300 kg: $3.050/kg promedio Máximo general: $3.800/kg Promedios generales en varias categorías superaron los $3.500/kg, reflejando una plaza activa y bien demandada. Estos resultados consolidan al remate como una referencia sólida dentro del mercado pampeano, brindando datos clave para productores y consignatarios en sus decisiones comerciales. A continuación, se presentan las tablas completas con los valores por categoría.Tablas de valores del remate feria
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | martes 22/04/2025 | General San Martín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
2 | 265 | 3,050.00 | 808,250.00 | |
3 | 247 | 3,140.00 | 775,580.00 | |
15 | 240 | 3,200.00 | 768,000.00 | |
13 | 240 | 3,240.00 | 777,600.00 | |
1 | 220 | 3,000.00 | 660,000.00 | |
18 | 209 | 3,300.00 | 689,700.00 | |
56 | 209 | 3,320.00 | 693,880.00 | |
15 | 204 | 3,360.00 | 685,440.00 | |
19 | 203 | 3,340.00 | 678,020.00 | |
24 | 200 | 3,380.00 | 676,000.00 | |
15 | 195 | 3,340.00 | 651,300.00 | |
3 | 193 | 3,280.00 | 633,040.00 | |
7 | 194 | 3,340.00 | 647,960.00 | |
29 | 190 | 3,340.00 | 634,600.00 | |
12 | 186 | 3,240.00 | 602,640.00 | |
24 | 188 | 3,220.00 | 605,360.00 | |
15 | 170 | 3,300.00 | 561,000.00 | |
26 | 175 | 3,500.00 | 612,500.00 | |
20 | 160 | 3,800.00 | 608,000.00 | |
39 | 160 | 3,560.00 | 569,600.00 | |
13 | 146 | 3,380.00 | 493,480.00 | |
19 | 145 | 3,360.00 | 487,200.00 | |
47 | 140 | 3,360.00 | 470,400.00 | |
9 | 135 | 3,500.00 | 472,500.00 | |
16 | 130 | 3,520.00 | 457,600.00 | |
16 | 129 | 3,560.00 | 459,240.00 | |
17 | 125 | 3,550.00 | 443,750.00 | |
24 | 120 | 3,600.00 | 432,000.00 | |
11 | 115 | 3,680.00 | 423,200.00 | |
15 | 110 | 3,700.00 | 407,000.00 | |
11 | 140 | 3,780.00 | 529,200.00 | |
554 Machos |
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | martes 22/04/2025 | General San Martín | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
2 | 265 | 3,050.00 | 808,250.00 | |
3 | 247 | 3,140.00 | 775,580.00 | |
15 | 240 | 3,200.00 | 768,000.00 | |
13 | 240 | 3,240.00 | 777,600.00 | |
1 | 220 | 3,000.00 | 660,000.00 | |
18 | 209 | 3,300.00 | 689,700.00 | |
56 | 209 | 3,320.00 | 693,880.00 | |
15 | 204 | 3,360.00 | 685,440.00 | |
19 | 203 | 3,340.00 | 678,020.00 | |
24 | 200 | 3,380.00 | 676,000.00 | |
15 | 195 | 3,340.00 | 651,300.00 | |
3 | 193 | 3,280.00 | 633,040.00 | |
7 | 194 | 3,340.00 | 647,960.00 | |
29 | 190 | 3,340.00 | 634,600.00 | |
12 | 186 | 3,240.00 | 602,640.00 | |
24 | 188 | 3,220.00 | 605,360.00 | |
15 | 170 | 3,300.00 | 561,000.00 | |
26 | 175 | 3,500.00 | 612,500.00 | |
20 | 160 | 3,800.00 | 608,000.00 | |
39 | 160 | 3,560.00 | 569,600.00 | |
13 | 146 | 3,380.00 | 493,480.00 | |
19 | 145 | 3,360.00 | 487,200.00 | |
47 | 140 | 3,360.00 | 470,400.00 | |
9 | 135 | 3,500.00 | 472,500.00 | |
16 | 130 | 3,520.00 | 457,600.00 | |
16 | 129 | 3,560.00 | 459,240.00 | |
17 | 125 | 3,550.00 | 443,750.00 | |
24 | 120 | 3,600.00 | 432,000.00 | |
11 | 115 | 3,680.00 | 423,200.00 | |
15 | 110 | 3,700.00 | 407,000.00 | |
11 | 140 | 3,780.00 | 529,200.00 | |
554 Hembras |
Resumen por Categorías de Peso (Machos)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Machos | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneros menos de 100 kg | ||||
Terneros 100 – 120 kg | 26 | 3.680,00 | 3.700,00 | 3.691,54 |
Terneros 120 – 140 kg | 82 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.555,24 |
Terneros 140 – 160 kg | 90 | 3.360,00 | 3.780,00 | 3.414,22 |
Terneros 160 – 180 kg | 100 | 3.300,00 | 3.800,00 | 3.553,40 |
Terneros 180 – 200 kg | 90 | 3.220,00 | 3.340,00 | 3.292,67 |
Terneros 200 – 220 kg | 132 | 3.300,00 | 3.380,00 | 3.335,61 |
Terneros 220 – 240 kg | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Terneros 240 – 260 kg | 31 | 3.140,00 | 3.240,00 | 3.210,97 |
Novillito 260 – 300 kg | 2 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
Novillito 300 – 350 kg | ||||
Novillito 350 – 400 kg | ||||
Novillo más de 400 kg | ||||
Total categoría: 554 | Clasificación: Machos |
Resumen por Categorías de Peso (Hembras)
Distribución por rangos de kilos según clasificación: Hembras | ||||
---|---|---|---|---|
Categoría | Cantidad | $/kg Mínimo | $/kg Máximo | $/kg Promedio |
Terneras menos de 100 kg | ||||
Terneras 100 – 120 kg | 26 | 3.680,00 | 3.700,00 | 3.691,54 |
Terneras 120 – 140 kg | 82 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.555,24 |
Terneras 140 – 160 kg | 90 | 3.360,00 | 3.780,00 | 3.414,22 |
Terneras 160 – 180 kg | 100 | 3.300,00 | 3.800,00 | 3.553,40 |
Terneras 180 – 200 kg | 90 | 3.220,00 | 3.340,00 | 3.292,67 |
Terneras 200 – 220 kg | 132 | 3.300,00 | 3.380,00 | 3.335,61 |
Terneras 220 – 240 kg | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
Terneras 240 – 260 kg | 31 | 3.140,00 | 3.240,00 | 3.210,97 |
Vaquillona 260 – 300 kg | 2 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
Vaquillona 300 – 350 kg | ||||
Vaquillona 350 – 400 kg | ||||
Vaquillona más de 400 kg | ||||
Total categoría: 554 | Clasificación: Hembras |
No hay fotos disponibles.