
Valores del remate de Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. | General San Martín | Miércoles 26/02/2025
Fecha:
miércoles 26/febrero/2025Localidad:
General San Martín, La PampaConsignataria:
Martillero:
Javier ManzanoDescripción:
Desde General San Martín, el 26 de febrero de 2025, bajo la conducción del martillero Daniel Manzano, se llevó a cabo el 49° Remate Aniversario organizado por la Sociedad Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda. Durante la jornada, se subastaron 2.700 vacunos en un especial de invernada y cría. Este evento, de gran relevancia para el sector agropecuario, permitió establecer valores de referencia clave para productores y compradores. La subasta se realizó en el predio ubicado en la Ruta Nacional 35 Km. 147, con modalidad física y transmisión en vivo a través de De Frente al Campo. A continuación, se presentan las tablas con los valores obtenidos en este importante remate ganadero.Tablas de valores del remate feria
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | miércoles 26/02/2025 | General San Martín, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
3 | 345 | 2,260.00 | 779,700.00 | |
7 | 320 | 2,620.00 | 838,400.00 | |
3 | 305 | 2,400.00 | 732,000.00 | |
10 | 302 | 2,800.00 | 845,600.00 | |
6 | 284 | 2,840.00 | 806,560.00 | |
19 | 277 | 2,860.00 | 792,220.00 | |
6 | 272 | 2,760.00 | 750,720.00 | |
6 | 270 | 2,800.00 | 756,000.00 | |
5 | 260 | 2,920.00 | 759,200.00 | |
8 | 250 | 2,900.00 | 725,000.00 | |
10 | 250 | 2,980.00 | 745,000.00 | |
30 | 243 | 3,000.00 | 729,000.00 | |
18 | 240 | 3,000.00 | 720,000.00 | |
24 | 236 | 3,060.00 | 722,160.00 | |
5 | 238 | 3,100.00 | 737,800.00 | |
8 | 235 | 3,060.00 | 719,100.00 | |
13 | 230 | 3,060.00 | 703,800.00 | |
10 | 227 | 3,120.00 | 708,240.00 | |
36 | 223 | 3,140.00 | 700,220.00 | |
21 | 220 | 3,150.00 | 693,000.00 | |
24 | 224 | 3,120.00 | 698,880.00 | |
32 | 222 | 3,160.00 | 701,520.00 | |
21 | 220 | 3,130.00 | 688,600.00 | |
8 | 220 | 3,160.00 | 695,200.00 | |
26 | 215 | 3,160.00 | 679,400.00 | |
15 | 213 | 3,120.00 | 664,560.00 | |
27 | 213 | 3,140.00 | 668,820.00 | |
35 | 210 | 3,160.00 | 663,600.00 | |
22 | 208 | 3,200.00 | 665,600.00 | |
15 | 207 | 3,180.00 | 658,260.00 | |
42 | 206 | 3,220.00 | 663,320.00 | |
25 | 205 | 3,180.00 | 651,900.00 | |
21 | 193 | 3,160.00 | 609,880.00 | |
16 | 192 | 3,280.00 | 629,760.00 | |
14 | 191 | 3,300.00 | 630,300.00 | |
15 | 190 | 3,320.00 | 630,800.00 | |
36 | 190 | 3,280.00 | 623,200.00 | |
16 | 192 | 3,300.00 | 633,600.00 | |
30 | 190 | 3,280.00 | 623,200.00 | |
3 | 190 | 3,240.00 | 615,600.00 | |
35 | 183 | 3,420.00 | 625,860.00 | |
22 | 184 | 3,400.00 | 625,600.00 | |
13 | 182 | 3,400.00 | 618,800.00 | |
16 | 180 | 3,380.00 | 608,400.00 | |
33 | 180 | 3,360.00 | 604,800.00 | |
26 | 178 | 3,370.00 | 599,860.00 | |
36 | 176 | 3,340.00 | 587,840.00 | |
32 | 170 | 3,400.00 | 578,000.00 | |
27 | 167 | 3,350.00 | 559,450.00 | |
37 | 170 | 3,340.00 | 567,800.00 | |
22 | 165 | 3,380.00 | 557,700.00 | |
19 | 160 | 3,320.00 | 531,200.00 | |
28 | 155 | 3,220.00 | 499,100.00 | |
10 | 155 | 3,220.00 | 499,100.00 | |
34 | 150 | 3,580.00 | 537,000.00 | |
8 | 148 | 3,320.00 | 491,360.00 | |
32 | 150 | 3,200.00 | 480,000.00 | |
14 | 141 | 3,340.00 | 470,940.00 | |
10 | 144 | 3,450.00 | 496,800.00 | |
16 | 135 | 3,540.00 | 477,900.00 | |
30 | 127 | 3,500.00 | 444,500.00 | |
29 | 125 | 3,540.00 | 442,500.00 | |
29 | 121 | 3,520.00 | 425,920.00 | |
12 | 120 | 3,500.00 | 420,000.00 | |
9 | 117 | 3,560.00 | 416,520.00 | |
4 | 109 | 3,420.00 | 372,780.00 | |
8 | 120 | 3,560.00 | 427,200.00 | |
31 | 109 | 3,720.00 | 405,480.00 | |
5 | 96 | 3,690.00 | 354,240.00 | |
1318 Machos |
Remate de Soc. Coop. de General San Martín | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | miércoles 26/02/2025 | General San Martín, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/KG | Total | Observaciones |
4 | 275 | 2,820.00 | 775,500.00 | |
2 | 270 | 2,500.00 | 675,000.00 | |
1 | 250 | 2,900.00 | 725,000.00 | |
24 | 248 | 2,820.00 | 699,360.00 | |
4 | 247 | 2,880.00 | 711,360.00 | |
6 | 247 | 2,860.00 | 706,420.00 | |
6 | 237 | 2,880.00 | 682,560.00 | |
25 | 238 | 2,920.00 | 694,960.00 | |
6 | 233 | 2,900.00 | 675,700.00 | |
9 | 230 | 2,860.00 | 657,800.00 | |
15 | 225 | 2,880.00 | 648,000.00 | |
7 | 225 | 2,900.00 | 652,500.00 | |
32 | 225 | 2,920.00 | 657,000.00 | |
11 | 220 | 2,890.00 | 635,800.00 | |
20 | 212 | 2,960.00 | 627,520.00 | |
3 | 210 | 2,960.00 | 621,600.00 | |
70 | 207 | 3,120.00 | 645,840.00 | |
31 | 205 | 3,020.00 | 619,100.00 | |
14 | 200 | 3,080.00 | 616,000.00 | |
13 | 205 | 3,100.00 | 635,500.00 | |
54 | 204 | 3,100.00 | 632,400.00 | |
45 | 205 | 3,060.00 | 627,300.00 | |
20 | 200 | 3,100.00 | 620,000.00 | |
26 | 195 | 3,080.00 | 600,600.00 | |
22 | 197 | 3,080.00 | 606,760.00 | |
33 | 200 | 3,100.00 | 620,000.00 | |
18 | 200 | 3,100.00 | 620,000.00 | |
20 | 187 | 2,900.00 | 542,300.00 | |
54 | 189 | 3,160.00 | 597,240.00 | |
21 | 185 | 3,080.00 | 569,800.00 | |
29 | 180 | 3,100.00 | 558,000.00 | |
26 | 176 | 3,140.00 | 552,640.00 | |
19 | 180 | 3,120.00 | 561,600.00 | |
36 | 170 | 3,070.00 | 521,900.00 | |
34 | 168 | 3,120.00 | 524,160.00 | |
20 | 165 | 3,160.00 | 521,400.00 | |
15 | 163 | 3,200.00 | 521,600.00 | |
16 | 160 | 3,160.00 | 505,600.00 | |
11 | 162 | 3,160.00 | 511,920.00 | |
24 | 160 | 3,200.00 | 512,000.00 | |
43 | 155 | 3,200.00 | 496,000.00 | |
12 | 163 | 3,160.00 | 515,080.00 | |
23 | 158 | 3,200.00 | 505,600.00 | |
20 | 158 | 3,160.00 | 499,280.00 | |
9 | 155 | 3,000.00 | 465,000.00 | |
27 | 150 | 3,160.00 | 474,000.00 | |
5 | 154 | 3,240.00 | 498,960.00 | |
23 | 143 | 3,320.00 | 474,760.00 | |
19 | 140 | 3,280.00 | 459,200.00 | |
29 | 140 | 3,220.00 | 450,800.00 | |
27 | 135 | 3,280.00 | 442,800.00 | |
24 | 130 | 3,240.00 | 421,200.00 | |
10 | 128 | 3,320.00 | 424,960.00 | |
28 | 125 | 3,380.00 | 422,500.00 | |
16 | 120 | 3,400.00 | 408,000.00 | |
21 | 120 | 3,320.00 | 398,400.00 | |
21 | 112 | 3,540.00 | 396,480.00 | |
33 | 97 | 3,680.00 | 356,960.00 | |
7 | 92 | 3,500.00 | 322,000.00 | |
1243 Hembras |
No hay fotos disponibles.