Valores del remate de Vicar Ganadera S.A. | Victorica | Jueves 05/12/2024
Fecha:
jueves 05/diciembre/2024Localidad:
Victorica, La PampaConsignataria:
Martillero:
Descripción:
Tablas de valores del remate feria
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | jueves 05/12/2024 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
4 | 349 | 855.000,00 | 2.449,86 | |
2 | 366 | 750.000,00 | 2.049,18 | |
12 | 325 | 825.000,00 | 2.538,46 | |
11 | 323 | 845.000,00 | 2.616,10 | |
21 | 304 | 820.000,00 | 2.697,37 | |
11 | 309 | 810.000,00 | 2.621,36 | |
11 | 282 | 760.000,00 | 2.695,04 | |
12 | 264 | 750.000,00 | 2.840,91 | |
9 | 250 | 700.000,00 | 2.800,00 | |
9 | 243 | 680.000,00 | 2.798,35 | |
22 | 235 | 685.000,00 | 2.914,89 | |
11 | 229 | 680.000,00 | 2.969,43 | |
7 | 218 | 625.000,00 | 2.866,97 | |
9 | 214 | 630.000,00 | 2.943,93 | |
3 | 205 | 595.000,00 | 2.902,44 | |
20 | 193 | 595.000,00 | 3.082,90 | |
17 | 195 | 615.000,00 | 3.153,85 | |
8 | 193 | 535.000,00 | 2.772,02 | |
10 | 187 | 560.000,00 | 2.994,65 | |
17 | 167 | 525.000,00 | 3.143,71 | |
4 | 168 | 535.000,00 | 3.184,52 | |
4 | 184 | 510.000,00 | 2.771,74 | |
8 | 165 | 480.000,00 | 2.909,09 | |
6 | 165 | 515.000,00 | 3.121,21 | |
20 | 158 | 510.000,00 | 3.227,85 | |
10 | 158 | 440.000,00 | 2.784,81 | |
15 | 149 | 530.000,00 | 3.557,05 | |
6 | 153 | 435.000,00 | 2.843,14 | |
12 | 151 | 495.000,00 | 3.278,15 | |
2 | 136 | 395.000,00 | 2.904,41 | |
15 | 125 | 450.000,00 | 3.600,00 | |
90 | 118 | 570.000,00 | 4.830,51 | |
50 | 115 | 425.000,00 | 3.695,65 | |
468 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos y Hembras | jueves 05/12/2024 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
29 | 127 | 500.000,00 | 3.937,01 | 17M–12H |
27 | 95 | 405.000,00 | 4.263,16 | 14M–13H |
80 | 90 | 395.000,00 | 4.388,89 | 20M–60H |
38 | 100 | 385.000,00 | 3.850,00 | 17M–21H |
8 | 111 | 365.000,00 | 3.288,29 | 4M–4H |
12 | 74 | 350.000,00 | 4.729,73 | 6M–6H |
194 Machos y Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Vicar Ganadera S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | jueves 05/12/2024 | Victorica, La Pampa | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
7 | 332 | 700.000,00 | 2.108,43 | |
9 | 308 | 700.000,00 | 2.272,73 | |
5 | 295 | 695.000,00 | 2.355,93 | |
7 | 284 | 700.000,00 | 2.464,79 | |
3 | 254 | 575.000,00 | 2.263,78 | |
2 | 247 | 650.000,00 | 2.631,58 | |
7 | 242 | 655.000,00 | 2.706,61 | |
17 | 234 | 635.000,00 | 2.713,68 | |
16 | 216 | 600.000,00 | 2.777,78 | |
26 | 210 | 570.000,00 | 2.714,29 | |
7 | 202 | 550.000,00 | 2.722,77 | |
5 | 197 | 535.000,00 | 2.715,74 | |
21 | 191 | 515.000,00 | 2.696,34 | |
3 | 182 | 490.000,00 | 2.692,31 | |
30 | 175 | 475.000,00 | 2.714,29 | |
6 | 166 | 455.000,00 | 2.740,96 | |
27 | 158 | 445.000,00 | 2.816,46 | |
10 | 156 | 435.000,00 | 2.788,46 | |
14 | 155 | 430.000,00 | 2.774,19 | |
30 | 151 | 520.000,00 | 3.443,71 | |
28 | 151 | 420.000,00 | 2.781,46 | |
29 | 142 | 405.000,00 | 2.852,11 | |
8 | 131 | 365.000,00 | 2.786,26 | |
8 | 124 | 360.000,00 | 2.903,23 | |
4 | 120 | 360.000,00 | 3.000,00 | |
9 | 121 | 380.000,00 | 3.140,50 | |
7 | 115 | 355.000,00 | 3.086,96 | |
21 | 111 | 365.000,00 | 3.288,29 | |
30 | 110 | 350.000,00 | 3.181,82 | |
8 | 100 | 290.000,00 | 2.900,00 | |
404 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
No hay fotos disponibles.