Valores del Remate «DESTETES del NATURAL» de Néstor Hugo Fuentes S.A. – General Acha -L.P. | 06-04-2024
Fecha:
sábado 06/abril/2024Localidad:
General Acha -L.P.-Consignataria:
Martillero:
Germán Scheffer – Néstor Hugo Fuentes – Gabriela Iturrioz –Descripción:
Agro Subastas «De Frente al campo» Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. Sábado 6 / Abril / 2024 – 9.000 Vacunos Lotes de Invernada 3.690 Machos – Novillos – Novillitos – Terneros – 3.758 Machos – Vaquillonas – Terneras –Tablas de valores del remate feria
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Machos | sábado 06/04/2024 | General Acha -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
27 | 405 | 685.000,00 | 1.691,36 | |
14 | 365 | 685.000,00 | 1.876,71 | |
5 | 365 | 615.000,00 | 1.684,93 | |
2 | 410 | 695.000,00 | 1.695,12 | |
3 | 345 | 620.000,00 | 1.797,10 | |
15 | 345 | 595.000,00 | 1.724,64 | |
26 | 335 | 590.000,00 | 1.761,19 | |
16 | 340 | 600.000,00 | 1.764,71 | |
3 | 325 | 565.000,00 | 1.738,46 | |
25 | 290 | 530.000,00 | 1.827,59 | |
43 | 290 | 530.000,00 | 1.827,59 | |
18 | 280 | 500.000,00 | 1.785,71 | |
15 | 290 | 535.000,00 | 1.844,83 | |
70 | 280 | 520.000,00 | 1.857,14 | |
59 | 280 | 515.000,00 | 1.839,29 | |
50 | 265 | 495.000,00 | 1.867,92 | |
28 | 270 | 495.000,00 | 1.833,33 | |
15 | 260 | 460.000,00 | 1.769,23 | |
33 | 265 | 465.000,00 | 1.754,72 | |
15 | 250 | 470.000,00 | 1.880,00 | |
20 | 240 | 425.000,00 | 1.770,83 | |
26 | 290 | 460.000,00 | 1.586,21 | |
10 | 265 | 490.000,00 | 1.849,06 | |
14 | 265 | 475.000,00 | 1.792,45 | |
24 | 265 | 455.000,00 | 1.716,98 | |
32 | 255 | 470.000,00 | 1.843,14 | |
92 | 250 | 460.000,00 | 1.840,00 | |
37 | 249 | 460.000,00 | 1.847,39 | |
25 | 234 | 440.000,00 | 1.880,34 | |
18 | 225 | 424.000,00 | 1.884,44 | |
10 | 240 | 435.000,00 | 1.812,50 | |
8 | 245 | 430.000,00 | 1.755,10 | |
31 | 205 | 395.000,00 | 1.926,83 | |
26 | 225 | 400.000,00 | 1.777,78 | |
15 | 250 | 430.000,00 | 1.720,00 | |
53 | 230 | 435.000,00 | 1.891,30 | |
20 | 225 | 420.000,00 | 1.866,67 | |
64 | 245 | 450.000,00 | 1.836,73 | |
29 | 275 | 540.000,00 | 1.963,64 | |
20 | 265 | 550.000,00 | 2.075,47 | |
7 | 260 | 490.000,00 | 1.884,62 | |
24 | 250 | 500.000,00 | 2.000,00 | |
30 | 245 | 490.000,00 | 2.000,00 | |
20 | 235 | 480.000,00 | 2.042,55 | |
25 | 230 | 480.000,00 | 2.086,96 | |
40 | 235 | 460.000,00 | 1.957,45 | |
47 | 250 | 500.000,00 | 2.000,00 | |
28 | 240 | 470.000,00 | 1.958,33 | |
15 | 230 | 480.000,00 | 2.086,96 | |
30 | 225 | 460.000,00 | 2.044,44 | |
90 | 230 | 475.000,00 | 2.065,22 | |
17 | 235 | 450.000,00 | 1.914,89 | |
40 | 220 | 435.000,00 | 1.977,27 | |
39 | 225 | 425.000,00 | 1.888,89 | |
34 | 230 | 440.000,00 | 1.913,04 | |
15 | 230 | 460.000,00 | 2.000,00 | |
17 | 230 | 440.000,00 | 1.913,04 | |
74 | 220 | 445.000,00 | 2.022,73 | |
17 | 225 | 465.000,00 | 2.066,67 | |
25 | 220 | 435.000,00 | 1.977,27 | |
26 | 220 | 450.000,00 | 2.045,45 | |
67 | 210 | 429.999,00 | 2.047,61 | |
35 | 210 | 435.000,00 | 2.071,43 | |
29 | 200 | 400.000,00 | 2.000,00 | |
44 | 210 | 425.000,00 | 2.023,81 | |
13 | 220 | 425.000,00 | 1.931,82 | |
8 | 230 | 430.000,00 | 1.869,57 | |
20 | 215 | 430.000,00 | 2.000,00 | |
30 | 200 | 440.000,00 | 2.200,00 | |
18 | 200 | 425.000,00 | 2.125,00 | |
21 | 205 | 420.000,00 | 2.048,78 | |
14 | 225 | 425.000,00 | 1.888,89 | |
15 | 210 | 425.000,00 | 2.023,81 | |
22 | 200 | 425.000,00 | 2.125,00 | |
21 | 210 | 435.000,00 | 2.071,43 | |
20 | 205 | 414.999,00 | 2.024,39 | |
18 | 200 | 405.000,00 | 2.025,00 | |
25 | 200 | 420.000,00 | 2.100,00 | |
15 | 200 | 450.000,00 | 2.250,00 | |
23 | 200 | 415.000,00 | 2.075,00 | |
47 | 190 | 435.000,00 | 2.289,47 | |
60 | 190 | 424.999,00 | 2.236,84 | |
66 | 190 | 420.000,00 | 2.210,53 | |
21 | 190 | 405.000,00 | 2.131,58 | |
18 | 185 | 405.000,00 | 2.189,19 | |
22 | 185 | 405.000,00 | 2.189,19 | |
50 | 185 | 410.000,00 | 2.216,22 | |
12 | 190 | 415.000,00 | 2.184,21 | |
11 | 185 | 415.000,00 | 2.243,24 | |
26 | 185 | 405.000,00 | 2.189,19 | |
27 | 185 | 405.000,00 | 2.189,19 | |
5 | 195 | 390.000,00 | 2.000,00 | |
22 | 185 | 405.000,00 | 2.189,19 | |
33 | 195 | 390.000,00 | 2.000,00 | |
25 | 180 | 395.000,00 | 2.194,44 | |
10 | 190 | 380.000,00 | 2.000,00 | |
16 | 180 | 400.000,00 | 2.222,22 | |
11 | 195 | 415.000,00 | 2.128,21 | |
5 | 190 | 405.000,00 | 2.131,58 | |
10 | 180 | 405.000,00 | 2.250,00 | |
17 | 180 | 415.000,00 | 2.305,56 | |
20 | 180 | 400.000,00 | 2.222,22 | |
21 | 180 | 395.000,00 | 2.194,44 | |
15 | 170 | 390.000,00 | 2.294,12 | |
29 | 175 | 385.000,00 | 2.200,00 | |
16 | 175 | 385.000,00 | 2.200,00 | |
30 | 170 | 385.000,00 | 2.264,71 | |
19 | 180 | 365.000,00 | 2.027,78 | |
1 | 200 | 360.000,00 | 1.800,00 | |
2 | 200 | 360.000,00 | 1.800,00 | |
15 | 170 | 390.000,00 | 2.294,12 | |
23 | 175 | 360.000,00 | 2.057,14 | |
17 | 175 | 365.000,00 | 2.085,71 | |
21 | 170 | 355.000,00 | 2.088,24 | |
10 | 170 | 365.000,00 | 2.147,06 | |
24 | 165 | 360.000,00 | 2.181,82 | |
36 | 165 | 350.000,00 | 2.121,21 | |
47 | 165 | 345.000,00 | 2.090,91 | |
91 | 155 | 350.000,00 | 2.258,06 | |
17 | 155 | 355.000,00 | 2.290,32 | |
46 | 160 | 345.000,00 | 2.156,25 | |
35 | 165 | 335.000,00 | 2.030,30 | |
36 | 150 | 320.000,00 | 2.133,33 | |
47 | 140 | 315.000,00 | 2.250,00 | |
54 | 140 | 320.000,00 | 2.285,71 | |
15 | 130 | 310.000,00 | 2.384,62 | |
15 | 130 | 310.000,00 | 2.384,62 | |
42 | 135 | 310.000,00 | 2.296,30 | |
44 | 130 | 325.000,00 | 2.500,00 | |
32 | 125 | 310.000,00 | 2.480,00 | |
10 | 155 | 345.000,00 | 2.225,81 | |
27 | 125 | 320.000,00 | 2.560,00 | |
9 | 120 | 295.000,00 | 2.458,33 | |
9 | 115 | 280.000,00 | 2.434,78 | |
17 | 115 | 325.000,00 | 2.826,09 | |
6 | 110 | 290.000,00 | 2.636,36 | |
32 | 100 | 310.000,00 | 3.100,00 | |
37 | 105 | 330.000,00 | 3.142,86 | |
32 | 75 | 240.000,00 | 3.200,00 | |
3 | 135 | 250.000,00 | 1.851,85 | |
3690 Machos |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos
Remate de Néstor Hugo Fuentes S.A. | ||||
---|---|---|---|---|
Hembras | sábado 06/04/2024 | General Acha -L.P.- | ||||
Cantidad | Kilos | Valor C/U | Valor C/KG. | Obsv. |
17 | 285 | 450.000,00 | 1.578,95 | |
10 | 290 | 460.000,00 | 1.586,21 | |
102 | 280 | 475.000,00 | 1.696,43 | |
60 | 275 | 450.000,00 | 1.636,36 | |
168 | 270 | 470.000,00 | 1.740,74 | |
21 | 265 | 420.000,00 | 1.584,91 | |
17 | 260 | 420.000,00 | 1.615,38 | |
11 | 265 | 415.000,00 | 1.566,04 | |
23 | 250 | 425.000,00 | 1.700,00 | |
27 | 250 | 425.000,00 | 1.700,00 | |
149 | 240 | 430.000,00 | 1.791,67 | |
47 | 235 | 425.000,00 | 1.808,51 | |
33 | 250 | 370.000,00 | 1.480,00 | |
27 | 240 | 395.000,00 | 1.645,83 | |
51 | 235 | 410.000,00 | 1.744,68 | |
18 | 250 | 429.000,00 | 1.716,00 | |
15 | 250 | 425.000,00 | 1.700,00 | |
66 | 220 | 390.000,00 | 1.772,73 | |
34 | 220 | 400.000,00 | 1.818,18 | |
15 | 265 | 610.000,00 | 2.301,89 | |
20 | 245 | 570.000,00 | 2.326,53 | |
25 | 240 | 570.000,00 | 2.375,00 | |
32 | 230 | 570.000,00 | 2.478,26 | |
9 | 240 | 480.000,00 | 2.000,00 | |
19 | 230 | 430.000,00 | 1.869,57 | |
10 | 235 | 450.000,00 | 1.914,89 | |
35 | 230 | 430.000,00 | 1.869,57 | |
15 | 230 | 430.000,00 | 1.869,57 | |
14 | 225 | 410.000,00 | 1.822,22 | |
20 | 215 | 415.000,00 | 1.930,23 | |
65 | 215 | 390.000,00 | 1.813,95 | |
15 | 220 | 465.000,00 | 2.113,64 | |
28 | 225 | 420.000,00 | 1.866,67 | |
37 | 215 | 450.000,00 | 2.093,02 | |
38 | 215 | 470.000,00 | 2.186,05 | |
51 | 205 | 430.000,00 | 2.097,56 | |
21 | 210 | 385.000,00 | 1.833,33 | |
20 | 205 | 385.000,00 | 1.878,05 | |
93 | 200 | 405.000,00 | 2.025,00 | |
29 | 185 | 355.000,00 | 1.918,92 | |
20 | 200 | 355.000,00 | 1.775,00 | |
9 | 215 | 390.000,00 | 1.813,95 | |
30 | 195 | 410.000,00 | 2.102,56 | |
36 | 200 | 440.000,00 | 2.200,00 | |
14 | 200 | 390.000,00 | 1.950,00 | |
21 | 200 | 410.000,00 | 2.050,00 | |
30 | 200 | 375.000,00 | 1.875,00 | |
23 | 205 | 400.000,00 | 1.951,22 | |
20 | 200 | 395.000,00 | 1.975,00 | |
17 | 210 | 390.000,00 | 1.857,14 | |
34 | 200 | 370.000,00 | 1.850,00 | |
25 | 205 | 380.000,00 | 1.853,66 | |
50 | 185 | 350.000,00 | 1.891,89 | |
38 | 190 | 340.000,00 | 1.789,47 | |
68 | 175 | 350.000,00 | 2.000,00 | |
32 | 175 | 350.000,00 | 2.000,00 | |
15 | 185 | 350.000,00 | 1.891,89 | |
15 | 185 | 360.000,00 | 1.945,95 | |
14 | 185 | 360.000,00 | 1.945,95 | |
14 | 175 | 365.000,00 | 2.085,71 | |
15 | 180 | 360.000,00 | 2.000,00 | |
60 | 175 | 390.000,00 | 2.228,57 | |
70 | 175 | 385.000,00 | 2.200,00 | |
39 | 185 | 350.000,00 | 1.891,89 | |
45 | 185 | 360.000,00 | 1.945,95 | |
73 | 190 | 305.000,00 | 1.605,26 | |
33 | 175 | 330.000,00 | 1.885,71 | |
16 | 175 | 400.000,00 | 2.285,71 | |
34 | 170 | 360.000,00 | 2.117,65 | |
19 | 170 | 335.000,00 | 1.970,59 | |
34 | 170 | 330.000,00 | 1.941,18 | |
15 | 170 | 335.000,00 | 1.970,59 | |
54 | 165 | 335.000,00 | 2.030,30 | |
10 | 160 | 340.000,00 | 2.125,00 | |
19 | 170 | 310.000,00 | 1.823,53 | |
57 | 155 | 290.000,00 | 1.870,97 | |
140 | 165 | 310.000,00 | 1.878,79 | |
14 | 160 | 320.000,00 | 2.000,00 | |
15 | 165 | 305.000,00 | 1.848,48 | |
25 | 160 | 320.000,00 | 2.000,00 | |
31 | 160 | 300.000,00 | 1.875,00 | |
20 | 160 | 310.000,00 | 1.937,50 | |
19 | 155 | 310.000,00 | 2.000,00 | |
68 | 145 | 300.000,00 | 2.068,97 | |
13 | 165 | 310.000,00 | 1.878,79 | |
49 | 160 | 320.000,00 | 2.000,00 | |
29 | 155 | 330.000,00 | 2.129,03 | |
25 | 150 | 310.000,00 | 2.066,67 | |
36 | 135 | 300.000,00 | 2.222,22 | |
36 | 140 | 300.000,00 | 2.142,86 | |
36 | 140 | 300.000,00 | 2.142,86 | |
33 | 135 | 280.000,00 | 2.074,07 | |
41 | 130 | 260.000,00 | 2.000,00 | |
18 | 140 | 300.000,00 | 2.142,86 | |
37 | 130 | 270.000,00 | 2.076,92 | |
46 | 130 | 270.000,00 | 2.076,92 | |
47 | 130 | 255.000,00 | 1.961,54 | |
101 | 125 | 260.000,00 | 2.080,00 | |
100 | 130 | 260.000,00 | 2.000,00 | |
18 | 120 | 260.000,00 | 2.166,67 | |
30 | 105 | 210.000,00 | 2.000,00 | |
88 | 100 | 205.000,00 | 2.050,00 | |
18 | 70 | 150.000,00 | 2.142,86 | |
3758 Hembras |
Deslice su dedo de izquierda a derecha y viceversa para ver todos los datos